| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 3,03% | 18 | 1,44% | 20 | 1,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 97 | 7,74% | 53 | 4,23% | 44 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 10,77% | 74 | 5,90% | 61 | 4,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 9,09% | 56 | 4,47% | 58 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 10,85% | 63 | 5,02% | 73 | 5,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 10,61% | 75 | 5,98% | 58 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 11,24% | 78 | 6,22% | 63 | 5,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 8,45% | 57 | 4,55% | 49 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 5,98% | 39 | 3,11% | 36 | 2,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 5,82% | 44 | 3,51% | 29 | 2,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 4,63% | 24 | 1,91% | 34 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 4,47% | 28 | 2,23% | 28 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 3,03% | 28 | 2,23% | 10 | 0,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,83% | 13 | 1,04% | 10 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 2,47% | 22 | 1,75% | 9 | 0,72% |
| JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020