Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 672 | 53,59% | 672 | 53,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 582 | 46,41% | 0 | 0,00% | 582 | 46,41% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020